 	   X (m)   	  Y (m)  
 1	1025 249.05	749 683.75
 2	1025 249.59	749 714.06
 3	1025 249.86	749 729.37
 4	1025 257.44	749 742.69
 5	1025 263.35	749 753.07
 6	1025 246.89	749 680.65
 7	1025 243.25	749 675.42
 8	1025 238.42	749 671.27
 9	1025 227.93	749 662.27
10	1025 224.69	749 659.48
11	1025 221.30	749 656.89
12	1025 220.16	749 656.03
13	1025 215.62	749 652.55
14	1025 210.82	749 649.44
15	1025 206.78	749 646.81
16	1025 265.77	749 683.11
17	1025 272.22	749 682.85
18	1025 278.55	749 681.63
19	1025 283.67	749 680.65
20	1025 288.28	749 678.21
21	1025 298.00	749 673.07
22	1025 299.70	749 672.18
23	1025 301.33	749 671.15
24	1025 306.55	749 667.85
25	1025 312.03	749 664.98
26	1025 319.42	749 661.10
27	1025 238.65	749 694.41
28	1025 235.00	749 698.14
29	1025 232.44	749 702.68
30	1025 231.41	749 704.50
31	1025 230.05	749 706.07
32	1025 226.90	749 709.72
33	1025 222.21	749 710.83
34	1025 217.99	749 711.82
35	1025 214.56	749 714.48
36	1025 234.45	749 699.48
37	1025 258.35	749 756.72
38	1025 266.08	749 751.46
39	1025 260.73	749 741.12
40	1025 256.90	749 730.13
41	1025 257.38	749 728.99
42	1025 256.11	749 724.47
43	1025 255.50	749 724.07
44	1025 254.41	749 716.45
45	1025 254.04	749 708.75
46	1025 254.04	749 699.99
47	1025 255.72	749 694.43
48	1025 260.21	749 690.75
49	1025 260.89	749 691.30
50	1025 260.86	749 691.49
51	1025 262.18	749 690.16
52	1025 263.80	749 691.10
53	1025 264.53	749 689.71
54	1025 270.60	749 688.57
55	1025 271.70	749 688.35
56	1025 275.02	749 677.13
57	1025 271.74	749 677.23
58	1025 269.18	749 677.19
59	1025 268.83	749 676.79
60	1025 268.44	749 677.15
61	1025 263.98	749 676.72
62	1025 264.86	749 675.06
63	1025 263.04	749 675.92
64	1025 263.29	749 676.63
65	1025 259.62	749 675.59
66	1025 260.30	749 675.03
67	1025 255.71	749 673.15
68	1025 252.60	749 671.33
69	1025 246.49	749 668.29
70	1025 244.28	749 666.85
71	1025 243.98	749 665.46
72	1025 240.62	749 663.28
73	1025 239.24	749 663.58
74	1025 236.64	749 661.89
75	1025 236.35	749 660.50
76	1025 230.54	749 656.75
77	1025 229.17	749 657.04
78	1025 228.88	749 655.64
79	1025 225.51	749 653.47
80	1025 224.13	749 653.76
81	1025 213.90	749 647.11
82	1025 213.60	749 645.73
83	1025 210.67	749 643.82
84	1025 209.28	749 644.11
85	1025 208.83	749 643.82
86	1025 216.45	749 658.73
87	1025 218.97	749 660.90
88	1025 219.12	749 662.25
89	1025 219.00	749 662.42
90	1025 222.23	749 664.82
91	1025 223.54	749 664.82
92	1025 232.61	749 672.61
93	1025 232.72	749 674.02
94	1025 234.99	749 676.98
95	1025 233.37	749 673.26
96	1025 236.22	749 676.39
97	1025 236.65	749 677.06
98	1025 237.93	749 680.67
99	1025 237.76	749 684.49
100	1025 235.56	749 690.62
101	1025 233.40	749 694.33
102	1025 232.22	749 695.95
103	1025 229.17	749 699.95
104	1025 227.66	749 702.01
105	1025 226.88	749 703.01
106	1025 223.80	749 706.02
107	1025 221.04	749 707.83
108	1025 222.99	749 714.03
109	1025 226.74	749 713.84
110	1025 226.83	749 713.85
111	1025 227.61	749 714.26
112	1025 227.92	749 714.68
113	1025 230.44	749 714.74
114	1025 230.86	749 713.95
115	1025 233.78	749 710.52
116	1025 233.36	749 709.77
117	1025 237.94	749 703.04
118	1025 243.24	749 696.87
119	1025 244.10	749 697.16
120	1025 244.68	749 705.25
121	1025 244.84	749 710.28
122	1025 244.32	749 710.79
123	1025 233.86	749 714.03
124	1025 234.35	749 714.54
125	1025 234.33	749 715.04
126	1025 235.08	749 715.06
127	1025 235.10	749 714.56
128	1025 235.61	749 714.07
129	1025 240.24	749 714.19
130	1025 243.65	749 715.66
131	1025 245.11	749 719.07
132	1025 245.12	749 719.37
133	1025 245.44	749 723.37
134	1025 246.17	749 727.32
135	1025 245.84	749 727.91
136	1025 247.60	749 732.05
137	1025 246.97	749 731.75
138	1025 248.12	749 733.37
139	1025 254.58	749 735.72
140	1025 253.38	749 736.20
141	1025 250.82	749 730.44
142	1025 253.07	749 729.68
143	1025 252.10	749 725.78
144	1025 249.75	749 726.58
145	1025 248.97	749 718.15
146	1025 249.02	749 714.69
147	1025 250.41	749 714.65
148	1025 250.24	749 709.81
149	1025 248.96	749 710.97
150	1025 248.74	749 703.84
151	1025 250.24	749 703.85
152	1025 250.23	749 697.17
153	1025 249.67	749 696.67
154	1025 249.00	749 696.74
155	1025 248.53	749 697.26
156	1025 249.53	749 710.70
157	1025 245.40	749 710.77
158	1025 243.24	749 710.77
159	1025 233.65	749 710.52
160	1025 231.50	749 710.47
161	1025 230.06	749 708.87
162	1025 228.74	749 707.40
163	1025 242.91	749 673.22
164	1025 242.91	749 672.46
165	1025 240.90	749 670.79
166	1025 240.12	749 670.83
167	1025 238.94	749 672.43
168	1025 239.06	749 673.13
169	1025 240.81	749 674.64
170	1025 241.51	749 674.59
171	1025 237.07	749 668.22
172	1025 235.94	749 669.75
173	1025 235.22	749 669.84
174	1025 235.12	749 669.76
175	1025 234.96	749 667.72
176	1025 236.99	749 667.54
177	1025 230.57	749 662.20
178	1025 229.11	749 661.05
179	1025 229.31	749 662.86
180	1025 229.18	749 663.01
181	1025 227.42	749 663.14
182	1025 224.97	749 661.04
183	1025 226.80	749 659.43
184	1025 226.36	749 659.15
185	1025 223.00	749 656.96
186	1025 221.93	749 658.43
187	1025 220.04	749 656.81
188	1025 220.86	749 655.68
189	1025 219.94	749 655.85
190	1025 259.86	749 680.78
191	1025 260.45	749 680.20
192	1025 261.41	749 680.38
193	1025 264.05	749 680.77
194	1025 269.44	749 681.20
195	1025 271.13	749 682.81
196	1025 269.71	749 684.67
197	1025 264.31	749 685.69
198	1025 261.71	749 686.18
199	1025 260.45	749 686.41
200	1025 259.87	749 685.84
201	1025 260.08	749 683.31
202	1025 261.73	749 683.01
203	1025 264.18	749 681.61
204	1025 240.43	749 692.18
205	1025 240.94	749 692.86
206	1025 240.91	749 693.52
207	1025 239.17	749 695.36
208	1025 238.07	749 696.26
209	1025 237.13	749 696.82
210	1025 236.49	749 696.08
211	1025 239.63	749 692.15
212	1025 234.82	749 700.53
213	1025 230.15	749 704.10
214	1025 228.45	749 706.14
215	1025 229.32	749 706.53
216	1025 229.17	749 707.98
217	1025 228.99	749 708.31
218	1025 230.95	749 706.07
219	1025 228.69	749 708.57
220	1025 228.01	749 706.60
221	1025 225.58	749 708.75
222	1025 224.32	749 709.65
223	1025 224.63	749 710.56
224	1025 226.09	749 710.23
225	1025 226.80	749 709.88
226	1025 218.80	749 708.89
227	1025 213.34	749 711.96
228	1025 216.15	749 716.71
229	1025 210.42	749 707.76
230	1025 209.82	749 708.57
231	1025 208.68	749 707.17
232	1025 208.98	749 706.75
233	1025 209.01	749 705.61
234	1025 207.63	749 703.75
235	1025 211.33	749 702.49
236	1025 213.25	749 703.89
237	1025 213.84	749 703.09
238	1025 216.68	749 699.22
239	1025 220.24	749 707.78
240	1025 220.72	749 707.93
241	1025 220.51	749 707.53
242	1025 223.13	749 703.95
243	1025 223.85	749 704.49
244	1025 226.20	749 703.10
245	1025 225.22	749 702.38
246	1025 227.61	749 699.11
247	1025 228.33	749 698.71
248	1025 229.01	749 698.90
249	1025 232.35	749 694.53
250	1025 232.29	749 694.17
251	1025 235.13	749 690.30
252	1025 235.32	749 689.98
253	1025 228.68	749 685.56
254	1025 225.84	749 689.44
255	1025 224.95	749 690.65
256	1025 221.00	749 693.33
257	1025 218.16	749 697.20
258	1025 214.78	749 697.69
259	1025 215.43	749 697.55
260	1025 219.28	749 692.29
261	1025 218.86	749 691.99
262	1025 218.58	749 691.80
263	1025 221.43	749 687.97
264	1025 235.84	749 676.69
265	1025 214.14	749 657.62
266	1025 211.92	749 657.19
267	1025 210.50	749 656.23
268	1025 203.66	749 651.79
269	1025 211.16	749 643.07
270	1025 214.07	749 645.01
271	1025 225.90	749 652.88
272	1025 229.24	749 655.10
273	1025 230.91	749 656.20
274	1025 236.66	749 660.03
275	1025 240.90	749 662.85
276	1025 244.24	749 665.07
277	1025 249.89	749 670.19
278	1025 250.75	749 669.78
279	1025 256.22	749 670.06
280	1025 259.93	749 673.24
281	1025 262.45	749 673.07
282	1025 262.62	749 672.58
283	1025 262.80	749 672.79
284	1025 262.78	749 671.27
285	1025 263.70	749 670.43
286	1025 265.02	749 675.30
287	1025 276.69	749 676.01
288	1025 279.34	749 675.79
289	1025 279.12	749 671.20
290	1025 279.24	749 671.60
291	1025 281.99	749 674.64
292	1025 282.53	749 674.77
293	1025 282.86	749 674.31
294	1025 282.91	749 671.40
295	1025 286.30	749 671.57
296	1025 281.15	749 673.71
297	1025 286.77	749 672.96
298	1025 281.28	749 676.06
299	1025 287.17	749 673.71
300	1025 287.88	749 672.92
301	1025 288.05	749 673.26
302	1025 288.54	749 672.58
303	1025 288.22	749 672.19
304	1025 288.18	749 671.92
305	1025 288.19	749 671.47
306	1025 288.35	749 671.24
307	1025 289.09	749 670.88
308	1025 289.44	749 671.00
309	1025 289.79	749 671.79
310	1025 289.28	749 672.59
311	1025 289.57	749 672.44
312	1025 293.56	749 670.33
313	1025 292.87	749 670.10
314	1025 292.53	749 669.33
315	1025 292.64	749 669.01
316	1025 294.70	749 667.92
317	1025 295.06	749 668.21
318	1025 294.68	749 669.41
319	1025 294.20	749 669.99
320	1025 303.12	749 665.28
321	1025 303.80	749 663.11
322	1025 316.85	749 656.21
323	1025 320.89	749 664.00
324	1025 321.91	749 665.94
325	1025 317.81	749 668.16
326	1025 309.86	749 670.33
327	1025 308.70	749 671.07
328	1025 306.88	749 673.15
329	1025 307.12	749 673.30
330	1025 309.55	749 671.71
331	1025 311.96	749 672.05
332	1025 306.79	749 676.81
333	1025 307.07	749 676.84
334	1025 308.08	749 678.00
335	1025 307.47	749 678.45
336	1025 306.73	749 677.04
337	1025 303.00	749 675.84
338	1025 302.56	749 675.23
339	1025 298.93	749 678.47
340	1025 298.96	749 678.75
341	1025 297.64	749 679.48
342	1025 296.95	749 679.25
343	1025 296.76	749 678.83
344	1025 301.92	749 679.50
345	1025 287.59	749 683.24
346	1025 285.75	749 684.01
347	1025 275.17	749 688.46
348	1025 272.60	749 688.16
349	1025 266.41	749 692.14
350	1025 257.27	749 695.98
351	1025 254.44	749 697.17
352	1025 256.04	749 699.28
353	1025 256.04	749 703.82
354	1025 256.54	749 704.32
355	1025 257.62	749 704.32
356	1025 256.54	749 708.75
357	1025 257.03	749 717.51
358	1025 259.46	749 728.29
359	1025 260.94	749 732.56
360	1025 258.86	749 733.28
361	1025 261.84	749 740.79
362	1025 263.84	749 739.88
363	1025 266.75	749 744.87
364	1025 264.96	749 746.16
365	1025 269.44	749 748.61
366	1025 267.09	749 749.11
367	1025 266.87	749 750.50
368	1025 256.67	749 757.81
369	1025 255.97	749 757.63
370	1025 255.35	749 756.48
371	1025 255.52	749 755.81
372	1025 253.96	749 753.16
373	1025 255.93	749 752.56
374	1025 256.27	749 751.18
375	1025 254.42	749 748.19
376	1025 253.04	749 747.87
377	1025 251.52	749 750.02
378	1025 251.62	749 749.37
379	1025 247.02	749 742.11
380	1025 244.13	749 741.58
381	1025 243.65	749 739.63
382	1025 244.06	749 736.85
383	1025 248.78	749 741.16
384	1025 246.46	749 737.01
385	1025 245.55	749 735.49
386	1025 244.67	749 734.28
387	1025 245.07	749 733.40
388	1025 243.27	749 728.78
389	1025 239.88	749 727.71
390	1025 291.64	749 677.55
391	1025 290.46	749 677.06
392	1025 290.72	749 675.81
393	1025 291.36	749 675.31
394	1025 292.27	749 677.35
395	1025 295.38	749 675.74
396	1025 294.47	749 673.68
397	1025 295.14	749 673.48
398	1025 296.05	749 675.21
399	1025 296.28	749 673.98
400	1025 232.46	749 701.11
